MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | ||||||||
SMK MUHAMMADIYAH 01 PRINGSEWU | ||||||||
Alamat : Jl. Pirngadi No. 56 Telp. (0729) 22390 Pringsewu 35373 | ||||||||
DAFTAR NILAI TRY OUT | ||||||||
KELAS : XII AKUNTANSI 1 | ||||||||
T.P 2009 - 2010 | ||||||||
Nomor | NAMA SISWA | NILAI | ||||||
Urt | Ind | Bindo | MTK | Bing | Prod | Rt2 | Hasil | |
01 | 1177 | ANA NOVITA | 7,4 | 5,25 | 5,2 | 5,75 | 5,9 | L |
02 | 1178 | ANDRA SETIAWAN | 7 | 7,75 | 4,8 | 7,25 | 6,7 | L |
03 | 1179 | ANGGA PRADITIYA | 5,8 | 3 | 3,8 | 4,75 | 4,3 | BL |
04 | 1181 | ARMAN | 6,2 | 4 | 6 | 7,25 | 5,9 | L |
05 | 1182 | DIAN KARTIKA | 7 | 4,5 | 6,2 | 6,25 | 6 | L |
06 | 1183 | EDWIN EVANI | 7,2 | 3,75 | 4,6 | 7 | 5,6 | L |
07 | 1184 | EKA NURJANAH | 6,6 | 3,25 | 3,2 | 7,25 | 5,1 | BL |
08 | 1185 | EVRI FEBRIYANTI | 6,6 | 4 | 4,8 | 6 | 5,4 | BL |
09 | 1186 | FAUZIAN ALFAJRI | 6 | 4,5 | 5 | 5 | 5,1 | BL |
10 | 1187 | KHOIRINA | 7 | 5 | 5,2 | 6,75 | 6 | L |
11 | 1188 | KHUSNUL KHOTIMAH | 7 | 4,25 | 5,8 | 6,5 | 5,9 | L |
12 | 1189 | LINA OKTAVIA | 6,8 | 4,25 | 4,4 | 6,5 | 5,5 | L |
13 | 1190 | LINDA WATI | 6,6 | 4 | 5 | 6,25 | 5,5 | L |
14 | 1192 | MEHITA ARNI LISTANTI | 7,4 | 4 | 4,8 | 6 | 5,6 | L |
15 | 1193 | MEI YULFI RAHMA WATIAS | 6,8 | 3,75 | 4 | 6 | 5,1 | BL |
16 | 1194 | MEILIA JUNAEDI | 7 | 6 | 5 | 6,25 | 6,1 | L |
17 | 1195 | MERLIN WINARDI | 6 | 2,25 | 4,4 | 6,25 | 4,7 | BL |
18 | 1196 | MUFIDATUL UMAYAH | 6,4 | 3,5 | 5 | 4,5 | 4,9 | BL |
19 | 1197 | MUHAMMAD FAUZI | 5,6 | 3,5 | 4,6 | 5,75 | 4,9 | BL |
20 | 1291 | NAVIANAH | 6,8 | 3,75 | 5 | 7,5 | 5,8 | L |
21 | 1198 | NOVIANA ERAWATI | 6,2 | 2,75 | 4,2 | 7,3 | 5,1 | BL |
22 | 1199 | NURUL IMAN NAWAWI | 7 | 3 | 4,2 | 7 | 5,3 | BL |
23 | 1201 | RANI PUSPITA SARI | 6,2 | 3,75 | 4,2 | 6,3 | 5,1 | BL |
24 | 1202 | RIA TRISNALIA | 6,8 | 4,5 | 5,2 | 7 | 5,9 | L |
25 | 1203 | ROWIYAH | 7,2 | 5,75 | 7,6 | 7,3 | 7 | L |
26 | 1204 | SARAH ANGGRAINI | 6,4 | 1,75 | 4,4 | 5,3 | 4,5 | BL |
27 | 1205 | SITI HABIBAH | 6,6 | 5 | 5,6 | 6,5 | 5,9 | L |
28 | 1206 | SITI NURHASANAH | 8,4 | 4,5 | 3 | 7 | 5,7 | L |
29 | 1207 | TITI MISTRIA | 7,2 | 3,75 | 4,4 | 7 | 5,6 | L |
30 | 1208 | TIWI SUSANTI | 6,8 | 4,5 | 4,4 | 7,3 | 5,7 | L |
31 | 1209 | TIYA SEPTIANI | 5,6 | 2,75 | 2,4 | 5,5 | 4,1 | BL |
32 | 1210 | TRISTIA NINGSIH | 6 | 2,5 | 3,4 | 7 | 4,7 | BL |
33 | 1211 | USWATUN HASANAH.A | 5 | 4,5 | 3,6 | 5 | 4,5 | BL |
34 | 1212 | YABI AFRIYANSYAH | 6,2 | 4,75 | 5 | 7,3 | 5,8 | L |
35 | 1213 | YETI RAHMAWATI | 6,4 | 2,25 | 5,2 | 7,3 | 5,3 | BL |
36 | 1214 | YULIYANTI | 6,6 | 2,25 | 5 | 7 | 5,2 | BL |
37 | 1215 | YUS LINARWATI | 7,2 | 2,25 | 5 | 7,3 | 5,4 | BL |
MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | ||||||||
SMK MUHAMMADIYAH 01 PRINGSEWU | ||||||||
Alamat : Jl. Pirngadi No. 56 Telp. (0729) 22390 Pringsewu 35373 | ||||||||
DAFTAR NILAI TRY OUT | ||||||||
KELAS : XII AKUNTANSI 2 | ||||||||
T.P 2009 - 2010 | ||||||||
Nomor | NAMA SISWA | NILAI | ||||||
Urt | Ind | Bindo | MTK | Bing | Prod | Rt2 | Hasil | |
01 | 1216 | AGUS SUSANTO | 5,4 | 2,25 | 3,8 | 5,2 | 4,2 | BL |
02 | 1217 | ALFIAN YOUFANDAS | 4,8 | 1,75 | 2,6 | 6,0 | 3,8 | BL |
03 | 1218 | APRIYANTO | 5,8 | 1,25 | 4,2 | 4,7 | 4 | BL |
04 | 1219 | DEA SASTRI AMANDA | 6,6 | 4,5 | 2,2 | 3,5 | 4,2 | BL |
05 | 1220 | DEDI APRIYANTO | 4,2 | 2 | 3 | 3,5 | 3,2 | BL |
06 | 1221 | DEWI ASTUTI | 6,2 | 2,5 | 3,2 | 3,7 | 3,9 | BL |
07 | 1222 | EKA WATI | 6,6 | 2,5 | 2,8 | 3,7 | 3,9 | BL |
08 | 1223 | EKA WIDAYATI | 5,6 | 2,5 | 2,6 | 4,2 | 3,7 | BL |
09 | 1224 | ERNA YULIANTI | 6,2 | 3,25 | 2,8 | 4,5 | 4,2 | BL |
10 | 1225 | EVA DITA MARLINA | 5,4 | 3,5 | 4,4 | 3,5 | 4,2 | BL |
11 | 1226 | EVI GUSLIANA | 6,8 | 2,5 | 3,4 | 5,2 | 4,5 | BL |
12 | 1227 | EVI VITASARI | 5,2 | 4,25 | 3,4 | 4,2 | 4,3 | BL |
13 | 1228 | FERI ANGGRIAWAN | 5,8 | 1,75 | 4,4 | 4,0 | 4 | BL |
14 | 1229 | FINDI LISTIA DEWI | 6,2 | 3 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | BL |
15 | 1231 | FITRIYANTI | 7 | 3,75 | 2,6 | 5,7 | 4,8 | BL |
16 | 1232 | IKA FATIMAH | 7,4 | 3 | 4,8 | 6,7 | 5,5 | L |
17 | 1233 | IRWAN SUTOPO | 6,2 | 3 | 3,2 | 5,2 | 4,4 | BL |
18 | 1234 | JURIAH | 7,2 | 2,25 | 4,6 | 3,7 | 4,4 | BL |
19 | 1235 | LISTIANA | 6,2 | 3,75 | 3,8 | 4,7 | 4,6 | BL |
20 | 1236 | MASRIYAH | 6,4 | 3,75 | 3,6 | 6,0 | 4,9 | BL |
21 | 1237 | MUTIARA YUNITA | 6,6 | 4,5 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | L |
22 | 1289 | NENDEN TYAS HAERANI | 6,2 | 4,5 | 5,6 | 6,5 | 5,7 | L |
23 | 1238 | RESTI MARLIYANA | 5,8 | 2,75 | 4 | 4,2 | 4,2 | BL |
24 | 1239 | RIA RENATA FERTIKALIYA | 6,4 | 3,5 | 4,8 | 6,2 | 5,2 | BL |
25 | 1240 | RICHO FIRSTYANSYAH | 5,4 | 2,75 | - | 2,7 | BL | |
26 | 1241 | ROHMATU LAILI | 7,2 | 4,75 | 3,2 | 5,2 | 5,1 | BL |
27 | 1244 | SEPTI LASARI | 6 | 4,5 | 3,2 | 4,0 | 4,4 | BL |
28 | 1245 | SEPTIANI WULANDARI | 5 | 4,25 | 2,6 | 4,0 | 4 | BL |
29 | 1500 | SRI WAHYUNI | 6 | 3,5 | 3,2 | 4,7 | 4,4 | BL |
30 | 1246 | SITI NASIROH | 6,6 | 3,5 | 3,2 | 5,0 | 4,6 | BL |
31 | 1247 | SULIS YOHANA | 4,6 | 3,5 | 2,2 | 3,7 | 3,5 | BL |
32 | 1249 | SYIFA UROHMAH | 7,8 | 4 | 3 | 4,5 | 4,8 | BL |
33 | 1250 | TRI HASTUTI | 7,4 | 4,75 | 2,2 | 5,5 | 5 | BL |
34 | 1251 | USWATUN HASANAH.B | 7,2 | 3,25 | 2,8 | 5,5 | 4,7 | BL |
35 | 1252 | USWATUN HASANAH.C | 5,6 | 2,25 | 3,8 | 5,7 | 4,3 | BL |
36 | 1253 | WANFO ARDIANSYAH | 5,8 | 2,25 | 3 | 3,2 | 3,6 | BL |
37 | 1293 | YULIS SANTOSO | 5,6 | 4,25 | 4 | 4,7 | 4,6 | BL |
38 | 1254 | YUNI SAPITRI | 4,2 | 3,25 | 2,4 | 4,7 | 3,6 | BL |
MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | ||||||||
SMK MUHAMMADIYAH 01 PRINGSEWU | ||||||||
Alamat : Jl. Pirngadi No. 56 Telp. (0729) 22390 Pringsewu 35373 | ||||||||
DAFTAR NILAI TRY OUT | ||||||||
KELAS : XII PENJUALAN | ||||||||
T.P 2009 - 2010 | ||||||||
Nomor | NAMA SISWA | NILAI | ||||||
Urt | Ind | Bindo | MTK | Bing | Prod | Rt2 | Ket | |
01 | 1255 | AFRI LIYANA | 7,2 | 3,25 | 3,6 | 5,2 | 4,8 | BL |
02 | 1256 | AGUNG HIDAYAT | 5 | 2,5 | 3 | 4,4 | 3,7 | BL |
03 | 1257 | ALDILA SUWARNI | 6,4 | 3,25 | 2,4 | 4,4 | 4,1 | BL |
04 | 1286 | ALILA HIDAWATI | 7,2 | 2,5 | 3 | 4,8 | 4,4 | BL |
05 | 1292 | ANGGI ZONI WIJAYA | 5,2 | 2,25 | 4 | 5 | 4,1 | BL |
06 | 1287 | ARIS KURNIAWAN | 5 | 3 | 3,2 | 5,4 | 4,2 | BL |
07 | 1259 | ASTRIYANI | 4 | 2,75 | 2,6 | 4,4 | 3,4 | BL |
08 | 1288 | DWI PERTIWI | 6,2 | 2,25 | 2,4 | 4,2 | 3,8 | BL |
09 | 1260 | EVA ROHIMA WATI | 6,4 | 3 | 2,6 | 3,6 | 3,9 | BL |
10 | 1261 | EVA SETIANI PRADANI | 6,2 | 2 | 2,2 | 6,6 | 4,3 | BL |
11 | 1262 | FENI DWI ASTUTI | 6,6 | 2,75 | 5,4 | 6,6 | 5,3 | BL |
12 | 1263 | FITRIYANI GUSMAI | 7,4 | 3,5 | 4 | 6,6 | 5,4 | BL |
13 | 1264 | GIANTI | 8 | 4,5 | 3,8 | 7,4 | 5,9 | L |
14 | 1265 | HENDRO | 5,4 | 1,75 | 3,2 | 6 | 4,1 | BL |
15 | 1266 | ISWANTORO | 5 | 2 | 3,4 | 4,8 | 3,8 | BL |
16 | 1267 | JOKO SAPUTRO | 4,2 | 1,5 | 2,6 | 3,4 | 2,9 | BL |
17 | 1268 | KARMIYATI | 6,2 | 1,25 | 2,2 | 4,8 | 3,6 | BL |
18 | 1269 | LENI SEPTIANA | 6,2 | 2,5 | 5,4 | 5,8 | 5 | BL |
19 | 1270 | MINARNI | 5,8 | 3,5 | 3 | 6,4 | 4,7 | BL |
20 | 1271 | NOVITA DEWI | 6,8 | 1,5 | 4,4 | 5,6 | 4,6 | BL |
21 | 1272 | NUNUNG MUHAYATUN | 5,8 | 4,25 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | BL |
22 | 1273 | NUR AFIYANTI | 3,8 | 1,75 | 3 | 5 | 3,4 | BL |
23 | 1274 | NURUL MISNAINI | 7,4 | 2,75 | 3,6 | 7,2 | 5,2 | BL |
24 | 1275 | RENI ANGGRAENI | 5,8 | 1,5 | 2,4 | 3,6 | 3,3 | BL |
25 | 1276 | RETNO SETIAWAN | 5,6 | 1,25 | 2,6 | 5,6 | 3,8 | BL |
26 | 1277 | RISKA RIYANA | 8,2 | 1,75 | 3,4 | 5,4 | 4,7 | BL |
27 | 1290 | RIZKA FAIZ | 5,6 | 2,25 | 2,8 | 4,2 | 3,7 | BL |
28 | 1279 | SITI ZAHARA | 4,6 | 1,75 | 3,2 | 2,6 | 3 | BL |
29 | 1280 | SRI HARTATI | 5,2 | 3,25 | 4,2 | 5,4 | 4,5 | BL |
30 | 1282 | UMI MUTMAINAH | 6,6 | 3,25 | 3,6 | 6,2 | 4,9 | BL |
31 | 1284 | YUHANI | 5,4 | 2 | 3 | 3,4 | 3,5 | BL |
32 | 1285 | YULITA NINGRUM | 5,8 | 2 | 2 | 3,4 | 3,3 | BL |
Jumlah Siswa | = | 107 | ||||||
Jumlah Lulus | = | 23 | ||||||
Jumlah Belum Lulus | = | 84 | ||||||
Presentase Kelulusan | = | 21,5 | % |
Selasa, 09 Februari 2010
PENGUMUMAN HASIL TRY OUT T.P 2009 - 2010
Langganan:
Postingan (Atom)